7月22日21時5分頃、ノリカン99(5人目)に到達しました!
嬉しいです。もうここでは何も言う事はありません。私達がリズム天国だ。
エリア | ゲーム名 | 得点 | プレイ数 | |
ハチハチランド | カラテ家 | 100 | 20 | |
ロボット工場・オイル | 99 | 後半 | 23 | |
バドミントン | 99 | 後半 | 18 | |
階段キャッチ | 100 | 42 | ||
マシーンランド | リズム脱毛 | 99 | 22 | |
コーラスメン | 99 | 19 | ||
マッスル人形 | 99 | 後半 | 21 | |
フルーツバスケット | 100 | 13 | ||
オレンジランド | パチパチ三人衆 | 100 | 13 | |
シューティング | 99 | 16 | ||
小さないきもの | 99 | 50 | ||
通訳者 | 99 | 31 | ||
ドーナッツランド | ウサギとび | 99 | 33 | |
エアボーダー | 99 | 後半 | 19 | |
バッティングショー | 100 | 19 | ||
カメレオン | 99 | 後半 | 36 | |
チョッキンランド | しろいおばけ | 100 | 12 | |
ピンポン | 100 | 12 | ||
コロコロたんけん隊 | 99 | 52 | ||
マキネコ | 100 | 35 | ||
バードランド | リズムお習字 | 98 | 31 | |
ブルーバーズ | 99 | 後半 | 23 | |
鳥の大群 | 98 | 14 | ||
ゐあひ斬り伝説 | 99 | 26 | ||
モリモリの塔 | エアーバッター | 99 | 後半 | 55 |
犬忍者 | 99 | 後半 | 30 | |
ホールインワン | 99 | 後半 | 33 | |
ごっつぁん兄弟 | 99 | 後半 | 46 | |
モリモリリミックス | 99 | 後半 | 38 | |
ハチハチの塔 | かえってきたカラテ家 | 99 | 後半 | 35 |
かえってきたロボット工場・オイル | 99 | 19 | ||
かえってきたバドミントン | 99 | 66 | ||
かえってきた階段キャッチ | 99 | 後半 | 13 | |
ハチハチリミックス | 99 | 後半 | 35 | |
マシーンの塔 | かえってきたリズム脱毛 | 98 | 後半 | 46 |
かえってきたコーラスメン | 98 | 17 | ||
かえってきたマッスル人形 | 99 | 後半 | 43 | |
かえってきたフルーツバスケット | 99 | 後半 | 37 | |
マシーンリミックス | 98 | 85 | ||
オレンジの塔 | かえってきたパチパチ三人衆 | 99 | 後半 | 13 |
かえってきたシューティング | 98 | 15 | ||
かえってきた小さないきもの | 99 | 24 | ||
かえってきた通訳者 | 98 | 35 | ||
オレンジリミックス | 99 | 50 | ||
ドーナッツの塔 | こっそりラット | 99 | 後半 | 18 |
アイドル | 99 | 56 | ||
はたらくまんじゅう | 98 | 後半 | 18 | |
空中ブランコリン | 99 | 後半 | 45 | |
ドーナッツリミックス | 99 | 後半 | 48 | |
チョッキンの塔 | かえってきたしろいおばけ | 99 | 24 | |
かえってきたピンポン | 99 | 22 | ||
かえってきたコロコロたんけん隊 | 99 | 20 | ||
かえってきたマキネコ | 99 | 後半 | 56 | |
チョッキンリミックス | 99 | 後半 | 17 | |
バードの塔 | タップダンズ | 99 | 27 | |
ケロケロダンス | 98 | 13 | ||
レスラー会見 | 99 | 後半 | 29 | |
ダンスホール | 99 | 後半 | 36 | |
バードリミックス | 99 | 52 | ||
スターランド | 忍者 | 99 | 後半 | 18 |
カメラマン | 98 | 24 | ||
ロケットゼロ | 99 | 49 | ||
パジャマズ | 99 | 後半 | 12 | |
コメットランド | マーチャ | 99 | 後半 | 20 |
しゅぎょう | 99 | 66 | ||
シーソー | 99 | 29 | ||
失恋ベアー | 99 | 後半 | 29 | |
プラネットランド | スペースダンス | 99 | 10 | |
ウラオモテ | 99 | 後半 | 75 | |
図書ガールズ | 99 | 後半 | 36 | |
てってってパンパン | 98 | 27 | ||
レフトタワー | バリバリ三人衆 | 99 | 後半 | 33 |
うれっこアイドル | 98 | 23 | ||
マッスル人形チャンピオン | 99 | 後半 | 37 | |
ジャングルブランコリン | 99 | 後半 | 39 | |
レフトリミックス | 98 | 24 | ||
ライトタワー | スーパータップ | 99 | 後半 | 35 |
ケロケロナイト | 98 | 27 | ||
ホールインワンレディー | 99 | 後半 | 13 | |
ゐあひ斬り伝説Ⅱ | 98 | 15 | ||
ライトリミックス | 98 | 11 | ||
テビリママ | コスモダンス | 99 | 後半 | 19 |
コスモピンポン | 98 | 31 | ||
元祖はたらくまんじゅう | 98 | 17 | ||
カラテ家の父 | 98 | 125 | ||
ファイナルリミックス | 98 | 34 | ||
ショップ | ホッピングロード | 99 | 後半 | 30 |
ナイトウォーク | 99 | 後半 | 25 | |
クイズ | 99 | 後半 | 23 | |
ボックスショー | 99 | 後半 | 24 | |
ショートライブ | 98 | 44 | ||
カラテ家キック | 99 | 17 | ||
組み立て | 99 | 20 | ||
Wデート | 98 | 17 | ||
さかな釣り | 99 | 後半 | 13 | |
くしざし | 99 | 後半 | 20 | |
だいスキRAP | 98 | 43 | ||
ボッサレシーブ | 98 | 15 | ||
ロボット工場・ネジ | 98 | 12 | ||
重役会議 | 100 | 8 | ||
悪霊退散 | 99 | 17 | ||
しわけ | 99 | 30 | ||
さる時計 | 98 | 32 | ||
カラテ家コンボ | 98 | 18 | ||
エンドレスゲームズ | 22 | |||
3124 |
100 | 9 |
99 | 68 |
98 | 27 |
合計 | 104 |
合計点 | 10278 |
平均 | 98.82692308 |
■プレイ回数 ザ・ベストテン
ALL98も既に達成しているので、暫くは離れることになると思いますが、
私にはまだやるべきことが残っているのです…。ではまた。